Aşağıdaki puan durumu örnektir ve güncel olmayabilir. Lütfen güncel bilgileri kontrol ediniz.
Pozisyon | Takım Adı | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Kopenhag | 22 | 15 | 4 | 3 | 45 | 20 | 25 | 49 |
2 | FC Nordsjælland | 22 | 14 | 3 | 5 | 40 | 25 | 15 | 45 |
3 | Viborg FF | 22 | 12 | 5 | 5 | 35 | 22 | 13 | 41 |
4 | AGF | 22 | 10 | 6 | 6 | 30 | 25 | 5 | 36 |
5 | Brøndby IF | 22 | 9 | 6 | 7 | 32 | 28 | 4 | 33 |
6 | Randers FC | 22 | 8 | 7 | 7 | 27 | 26 | 1 | 31 |
Açıklamalar:
Not: Puan durumu, ligin mevcut sezonuna ve maç sonuçlarına göre değişiklik gösterir. En güncel bilgiler için lütfen spor sitelerini veya Danimarka Süper Ligi'nin resmi web sitesini ziyaret ediniz.
Ne Demek sitesindeki bilgiler kullanıcılar vasıtasıyla veya otomatik oluşturulmuştur. Buradaki bilgilerin doğru olduğu garanti edilmez. Düzeltilmesi gereken bilgi olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Her türlü görüş, destek ve önerileriniz için iletisim@nedemek.page